Ergebnisse Vereineschießen 2026
Nach Wochen intensivem Trainings fand vom 25. bis 27.02.2026 das Ausschießen des Vereineschießens statt. Es galt wieder einmal zu klären, welcher der Vereine aus Ihringen und Wasenweiler der treffsicherste Verein ist.
Nach einem spannenden Wettkampf, in dem jeder Zehntelring zählte, stehen die Ergebnisse nun fest. Welcher Verein konnte sich erfolgreich gegen die anderen Vereine durchsetzen? Wer waren die besten Einzelschützinnen und -schützen? Hier ein kurzer Überblick:
Mannschaftswertung:
| 1. Platz | Landfrauen Ihringen 1 | 600,2/302,6 |
| 2. Platz | VFR Ihringen 1 | 598,1/301,2 |
| 3. Platz | VFR Jugend 1 | 594,6/294,7 |
| 4. Platz | Pferdefreunde Ihringen 1 | 588,8/296,2 |
| 5. Platz | Luftsportgruppe Kaiserstuhl 1 | 588,8/295,4 |
Damen:
| 1. Platz | Koch, Katja | 200,8 |
| 2. Platz | Birmele, Nadine | 200,8 |
| 3. Platz | Zwenger, Rebecca | 199,4 |
| 4. Platz | Krumm, Hanna | 199,3 |
| 5. Platz | Fuchs, Sandra | 198,6 |
Herren:
| 1. Platz | Jakob, Rainer | 204,3 |
| 2. Platz | Gutbrod. Georg | 202,6 |
| 3. Platz | Willi, Felix | 201,7 |
| 4. Platz | Röttele. Gernot | 201,6 |
| 5. Platz | Preuß, Jörn | 198,9 |
Jugend:
| 1. Platz | Koch, Dominic | 203,3 |
| 2. Platz | Khairallah, Timo | 202,7 |
| 3. Platz | Müller, Jannis | 196,4 |
| 4. Platz | Breisacher, Max | 194,9 |
| 5. Platz | Koch, Ben | 191,5 |
Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mutig ihre Vereine vertreten und für die tolle Atmosphäre gesorgt haben.
Die detaillierten Ergebnisse findet ihr in den zwei angehängten PDFs. Eine Version ist leserfreundlich aufgebaut, die andere ermöglicht euch die Ergebnisse als handliches DIN A4-Büchlein auszudrucken und für die nächsten Jahre aufzubewahren.
Wir freuen uns, euch nächstes Jahr wiederzusehen – oder schon früher bei einem unserer Trainings! Alle Infos dazu findet ihr hier: Trainingszeiten.






